性能分類 | 無機礦物涂料 | 有機涂料 |
顏色持久性 | 天然無機色素,因此色調(diào)永不褪色(實驗證明經(jīng)過5000MH相當(dāng)于70年,顏色仍然不變) | 如采用有機色素,實驗證明相當(dāng)于600天后顏色有50%--70%褪色。 |
粘結(jié)性 | 與礦物質(zhì)墻面(含石灰質(zhì)封面)發(fā)生化學(xué)結(jié)合并可滲入墻面0.5—1mm,形成防水,防酸的硅化石表層 | 機械式表面粘結(jié),粘結(jié)力依其中的聚脂粘結(jié)物的比率而不同 |
脹縮系數(shù) | 與礦物質(zhì)墻面的脹縮系數(shù)相同,故能避免因受熱而產(chǎn)生的龜裂 | 脹縮系數(shù)大于墻壁面的10—20倍,因而極易導(dǎo)致因受熱而產(chǎn)生的涂料龜裂脫落。 |
防水性能標(biāo)準(zhǔn)每平方米墻身在每半小時內(nèi)滲水程度小于0.5KG | 0.1 | 0.1—0.2 |
防水氣擴散值每一空隙應(yīng)小于0.1mm,防水系數(shù)<0.05KG/Mxho0.5 | 0.02(具呼吸性) | 0.33(不可呼吸性)--0.06 |
抗堿性比較 | 因?qū)賶A性,故而不受墻面之侵襲,亦不會造成污損,粉化及脫落。 | 屬酸性之本質(zhì),容易受到墻身之堿性破壞,造成粉化及起泡現(xiàn)象 |
抗苔蘚,藻類滋長 | 因系天然成分(不含營養(yǎng))故苔蘚,藻類之微菌不能滋長 | 有機成分助微菌類滋生,造成墻身污化 |
靜電對墻身污染的影響 | 不產(chǎn)生靜電,故不會掛灰塵;同時因具可透氣性,能使墻身內(nèi)水分迅速蒸發(fā),保持墻身干爽清潔 | 會有靜電產(chǎn)生,容易吸收塵埃,特別是在深層及墻身之龜裂隙隙造成污染 |
涂料在不同氣候和長時間受紫外線照射下的影響 | 不會龜裂,因具有微水晶般的構(gòu)造并具有與礦物質(zhì)相同的膨脹/收縮系數(shù) | 極易龜裂,特別是在高溫及紫外線影響下,因其膨脹系數(shù)基質(zhì)不同,棉磚極易龜裂 |
能否補墻身的裂縫 | 可以,因為是化學(xué)結(jié)合(石化作用)且膨脹收縮系數(shù)跟墻身一樣,可自行填補,0.2mm左右墻身裂縫 | 只靠聚合體機械式粘在墻表面,且膨脹收縮系數(shù)與墻身不同 |
碳化侵襲 | 完全不受酸雨影響及汽車廢氣,工業(yè)污染等酸雨性侵襲 | 涂料表面破壞時便會導(dǎo)致碳酸化影響 |
建筑物墻身內(nèi)之潮濕水分帶來之影響 | 沒有影響,因具有防水性和高度之呼吸力(透氣)使水分從墻內(nèi)自由的向外蒸發(fā),保持墻身干爽 | 因有機涂料存有一層不透氣的薄膜,受到下述幾項因素的影響,會使墻面經(jīng)常存有水分及潮濕:1.堿性侵襲;2.降低粘附力容易脫落起水泡;3.影響墻身結(jié)構(gòu)尤其是水溶性的石灰質(zhì) |
涂料壽命比較 | 在一般環(huán)境下,其壽命較有機乳膠性涂料長了3—5倍,在極惡劣的天氣或環(huán)境下可比乳膠性涂料長5—10倍 | 2—3年后就會出現(xiàn):生苔蘚,“吐白”,褪色,堆積污物,以至脫落,5年后褪色,2年后受污染嚴(yán)重甚至?xí)撀?/span> |
清潔保養(yǎng) | 一般墻身的污漬可用高壓水槍來噴射清潔,頑固的則可用細砂紙或一般酸性清潔劑來清洗而不致影響涂料本身 | 不能用高壓水槍來清洗(因會導(dǎo)致涂料脫落和剝落等種種問題)的辦法是重新粉刷 |
防火阻燃 | 可耐1200攝氏度的高溫,阻燃,不產(chǎn)生有害氣體 | 一般都不阻燃,并產(chǎn)生有害氣體 |
施工簡易 | 要求墻身平整,可用滾筒,刷子,噴槍,施工簡單快捷 | 因其屬性為酸性,須打底,再用涂料刷反兩遍,其他與礦物涂料相似 |
質(zhì)感漆 真石漆 膩子粉 ?新型涂料? 內(nèi)墻涂料 外墻涂料 水性多彩漆
秦皇島【水性多彩漆】涂料施工流程及施工注意事項【工程效果圖】